Основные характеристики Бизнес-центр Легенда Цветного:
Характеристики Бизнес-центр Легенда Цветного
| Класс | A |
| Кол-во этажей | 7 |
| Охрана | есть |
| Видеонаблюдение | есть |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | центральное |
| Система пожаротушения | сплинкерная |
| Лифты | Kone, 9 |
| Провайдер | Билайн, Эквант, МТС |
Парковка
Инфраструктура
Расположение
| Подземная парковка | 400 м/м, 40 000 руб., не вкл. НДС |
| Парковочный коэффициент | 1/100 |
| Инфраструктура | фитнес-центр, ресторан, торговые галереи, SPA-салон, столовая, отделение банка. |
| Метро | Трубная, Цветной бульвар 3 мин. пеш. |
Очередь строительства
Класс здания
Общая площадь бизнес-центра
Этажность
Состояние помещений
Охрана, СКД, видеонаблюдениеЦентральное кондиционированиеСпринклерная система пожаротушенияПриточно-вытяжная вентиляция